Անհատ Գործընկերներ
Մենք երախտապարտ ենք ստորև նշված այն անհատներին, ովքեր աջակցում են անտառվերականգնմանը և ֆինանսավորել են առնվազն 1,000 ծառի տնկումը։ Մենք խորապես շնորհակալ ենք նրանց նվիրվածության և վստահության համար։
| Գործընկեր՝ սկսած | Տնկված ծառերի քանակը | |
|---|---|---|
| Անդրե Գումուջջյան | 2019 | 107,622 |
| Հովան Սիմոնյան | 2025 | 33,500 |
| Ջոն Ստաֆորդ | 2019 | 17,000 |
| Շահե Կիրոկյան | 2020 | 16,400 |
| Գարի Ասարյան | 2020 | 15,250 |
| Անիտա Գումուջջյան | 2024 | 13,000 |
| Միշել Դավուդյան | 2023 | 13,000 |
| Մարլեն Դյուերինքս | 2019 | 8,147 |
| Հենրի Հակոբյան | 2024 | 8,000 |
| Հովսեփ Թահթա | 2020 | 6,000 |
| Ադամ Քաբլանյան | 2024 | 6,000 |
| Նիկոլ Բլեյն-Դը Կոկ | 2023 | 2,820 |
| Գարո Սիմոնյան | 2024 | 2,500 |
| Բեռնարդ Սայ | 2023 | 2,500 |
| Ստեփան և Հիլդա Քերքիաշարյան | 2024 | 2,380 |
| Անդրես Թահթա | 2020 | 2,000 |
| Գարբիս Սիմոնյան | 2024 | 2,000 |
| Պիեռ Գուրդջյան | 2025 | 2,000 |
| Մանուկ Դեմիրճյան | 2024 | 2,000 |
| Վահիկ և Ալիս Պետրոսյան | 2025 | 1,200 |
| Սերժ Գոբլե | 2020 | 1,200 |
| Սարգիս Անդրեասյան | 2025 | 1,044 |
| Բարթոն Բրուքս | 2024 | 1,000 |
