Prénom | Date du dernier don |
---|---|
Garen Arslanian | 15 Feb 2021 |
Fondation Libeert | 29 Jan 2021 |
Marleen Duerinckx | 20 Jan 2021 |
Serge Goblet | 29 Dec 2020 |
Chahé and Eguiz Kirokian | 30 Aug 2020 |
Hovsep Tahta | 28 Aug 2020 |
Andrés Tahta | 06 May 2020 |
Dr Gary Assarian | 30 Mar 2020 |
Daniel De Belder | 25 Oct 2019 |
John Stafford | 19 Oct 2019 |
Prénom | Date du dernier don |
---|---|
Mihran | 19 Jul 2023 |
Grigor | 07 Jun 2023 |
DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT | 20 Jan 2023 |
Bernard | 29 Dec 2021 |
Nastassia | 30 Mar 2020 |
Anita | 27 Mar 2020 |
Hovsep | 05 Nov 2019 |
Prénom | Date du dernier don |
---|---|
azi | 19 Sep 2023 |
Andre | 14 Sep 2023 |
Rebecca | 09 Sep 2023 |
Onnik | 09 Sep 2023 |
Andre | 08 Sep 2023 |
Marleen | 05 Sep 2023 |
Tatul | 22 Aug 2023 |
azi | 19 Aug 2023 |
Andre | 14 Aug 2023 |
Rebecca | 09 Aug 2023 |
Onnik | 09 Aug 2023 |
Suren | 08 Aug 2023 |
Andre | 08 Aug 2023 |
Marleen | 05 Aug 2023 |
Todd | 30 Jul 2023 |
azi | 19 Jul 2023 |
Andre | 14 Jul 2023 |
Rebecca | 09 Jul 2023 |
Onnik | 09 Jul 2023 |
Andre | 08 Jul 2023 |
Marleen | 05 Jul 2023 |
azi | 19 Jun 2023 |
Hovhannes | 17 Jun 2023 |
Andre | 14 Jun 2023 |
Rebecca | 09 Jun 2023 |
Onnik | 09 Jun 2023 |
Alexander | 09 Jun 2023 |
Andre | 08 Jun 2023 |
azi | 19 May 2023 |
Hovhannes | 17 May 2023 |
Andre | 14 May 2023 |
Rebecca | 09 May 2023 |
Onnik | 09 May 2023 |
Andre | 08 May 2023 |
Marleen | 05 May 2023 |
azi | 19 Apr 2023 |
Emmanuel | 17 Apr 2023 |
Hovhannes | 17 Apr 2023 |
Andre | 14 Apr 2023 |
Rebecca | 09 Apr 2023 |
Onnik | 09 Apr 2023 |
Andre | 08 Apr 2023 |
Marleen | 05 Apr 2023 |
Frederic | 24 Mar 2023 |
Todd | 22 Mar 2023 |
azi | 19 Mar 2023 |
Hovhannes | 17 Mar 2023 |
Andre | 14 Mar 2023 |
Rebecca | 09 Mar 2023 |
Onnik | 09 Mar 2023 |
Rebecca | 09 Mar 2023 |
Andre | 08 Mar 2023 |
Marleen | 05 Mar 2023 |
Todd | 22 Feb 2023 |
azi | 19 Feb 2023 |
Hovhannes | 17 Feb 2023 |
Onnik | 09 Feb 2023 |
Marleen | 05 Feb 2023 |
Vartkess & Sylvia | 22 Jan 2023 |
Vartkess & Sylvia | 22 Jan 2023 |
Todd | 22 Jan 2023 |
azi | 19 Jan 2023 |
Hovhannes | 17 Jan 2023 |
Onnik | 09 Jan 2023 |
Marleen | 05 Jan 2023 |
Satenik | 29 Dec 2022 |
Todd | 22 Dec 2022 |
azi | 19 Dec 2022 |
Hovhannes | 17 Dec 2022 |
Onnik | 09 Dec 2022 |
Marleen | 05 Dec 2022 |
Serge | 22 Nov 2022 |
Todd | 22 Nov 2022 |
Andre | 20 Nov 2022 |
azi | 19 Nov 2022 |
Hovhannes | 17 Nov 2022 |
Onnik | 09 Nov 2022 |
Marleen | 05 Nov 2022 |
Todd | 24 Oct 2022 |
Priti | 24 Oct 2022 |
Serge | 22 Oct 2022 |
Todd | 22 Oct 2022 |
Andre | 20 Oct 2022 |
azi | 19 Oct 2022 |
Hovhannes | 17 Oct 2022 |
Andre | 15 Oct 2022 |
Onnik | 09 Oct 2022 |
Marleen | 05 Oct 2022 |
Serge | 22 Sep 2022 |
Todd | 22 Sep 2022 |
Andre | 20 Sep 2022 |
azi | 19 Sep 2022 |
Hovhannes | 17 Sep 2022 |
Andre | 15 Sep 2022 |
Onnik | 09 Sep 2022 |
Marleen | 05 Sep 2022 |
Serge | 22 Aug 2022 |
Todd | 22 Aug 2022 |
Andre | 20 Aug 2022 |
Hovhannes | 17 Aug 2022 |
Andre | 15 Aug 2022 |
Onnik | 09 Aug 2022 |
Els | 06 Aug 2022 |
Marleen | 05 Aug 2022 |
Philippe | 26 Jul 2022 |
Serge | 22 Jul 2022 |
Todd | 22 Jul 2022 |
Andre | 20 Jul 2022 |
azi | 19 Jul 2022 |
azi | 19 Jul 2022 |
Hovhannes | 17 Jul 2022 |
Andre | 15 Jul 2022 |
Onnik | 09 Jul 2022 |
Marleen | 05 Jul 2022 |
Philippe | 26 Jun 2022 |
Serge | 22 Jun 2022 |
Todd | 22 Jun 2022 |
Andre | 20 Jun 2022 |
Hovhannes | 17 Jun 2022 |
Andre | 15 Jun 2022 |
Alexander | 09 Jun 2022 |
Shushanik | 08 Jun 2022 |
Marleen | 05 Jun 2022 |
Philippe | 26 May 2022 |
Todd | 22 May 2022 |
Andre | 20 May 2022 |
Andre | 15 May 2022 |
Alexander | 09 May 2022 |
Marleen | 05 May 2022 |
Philippe | 25 Apr 2022 |
Todd | 25 Apr 2022 |
Andre | 24 Apr 2022 |
Serge | 21 Apr 2022 |
Hovhannes | 20 Apr 2022 |
Andre | 13 Apr 2022 |
Marleen | 06 Apr 2022 |
Philippe | 25 Mar 2022 |
Andre | 24 Mar 2022 |
Serge | 21 Mar 2022 |
Andre | 13 Mar 2022 |
Alexander | 08 Mar 2022 |
Marleen | 06 Mar 2022 |
Shushanik | 28 Feb 2022 |
Philippe | 22 Feb 2022 |
Todd | 22 Feb 2022 |
Andre | 21 Feb 2022 |
Armand | 17 Feb 2022 |
Hovhannes | 17 Feb 2022 |
Andre | 10 Feb 2022 |
Alexander | 05 Feb 2022 |
Marleen | 03 Feb 2022 |
Philippe | 22 Jan 2022 |
Andre | 21 Jan 2022 |
Hovhannes | 17 Jan 2022 |
Andre | 10 Jan 2022 |
Alexander | 05 Jan 2022 |
Lusine | 03 Jan 2022 |
Marleen | 03 Jan 2022 |
Philippe | 22 Dec 2021 |
Andre | 21 Dec 2021 |
Andre | 10 Dec 2021 |
Marleen | 03 Dec 2021 |
Serge | 22 Nov 2021 |
Philippe | 21 Nov 2021 |
Andre | 20 Nov 2021 |
Andre | 10 Nov 2021 |
Marleen | 03 Nov 2021 |
Philippe | 22 Oct 2021 |
Panash & Saanvi | 13 Oct 2021 |
Andre | 11 Oct 2021 |
Alexander | 06 Oct 2021 |
Marleen | 04 Oct 2021 |
Philippe | 22 Sep 2021 |
Andre | 11 Sep 2021 |
Alexander | 06 Sep 2021 |
Alexander | 07 Aug 2021 |
Marleen | 05 Aug 2021 |
Philippe | 24 Jul 2021 |
Andre | 13 Jul 2021 |
Philippe | 24 Jun 2021 |
Andre | 13 Jun 2021 |
Alexander | 08 Jun 2021 |
Philippe | 25 May 2021 |
Alexander | 09 May 2021 |
Philippe | 26 Dec 2020 |
Patricia | 25 Dec 2020 |
Andre | 15 Dec 2020 |
Rosa | 16 Sep 2020 |
Raymond | 03 Jun 2020 |
David | 20 Apr 2020 |
Marleen | 29 Feb 2020 |
Tatiana | 11 Feb 2020 |
Moushi | 05 Feb 2020 |
Larissa | 22 Jan 2020 |
Arthur & Anna | 15 Nov 2019 |
Philippe | 01 Jan 1970 |
Andre | 01 Jan 1970 |
Andre | 01 Jan 1970 |
Philippe | 01 Jan 1970 |
Andre | 01 Jan 1970 |
Andre | 01 Jan 1970 |
Prénom | Date du dernier don |
---|---|
Robert | 21 Sep 2023 |
Gevorg | 19 Sep 2023 |
Arsen | 16 Sep 2023 |
Racho | 09 Sep 2023 |
Ani | 06 Sep 2023 |
Vova | 02 Sep 2023 |
Arega | 02 Sep 2023 |
Luse | 02 Sep 2023 |
?????? | 24 Aug 2023 |
Robert | 21 Aug 2023 |
Gevorg | 19 Aug 2023 |
Arsen | 16 Aug 2023 |
Aram, Lusine, Arpi, Hayk | 15 Aug 2023 |
Aram, Lusine, Arpi, Hayk | 15 Aug 2023 |
KORIOUN | 10 Aug 2023 |
Sargis | 09 Aug 2023 |
Olya | 09 Aug 2023 |
Racho | 09 Aug 2023 |
???? | 09 Aug 2023 |
Tatev | 09 Aug 2023 |
Ani | 06 Aug 2023 |
Vova | 02 Aug 2023 |
Arega | 02 Aug 2023 |
Luse | 02 Aug 2023 |
Vova | 02 Aug 2023 |
Anahit | 29 Jul 2023 |
??? | 28 Jul 2023 |
Liana | 28 Jul 2023 |
Anahit | 28 Jul 2023 |
?????? | 24 Jul 2023 |
Magnus | 22 Jul 2023 |
Robert | 21 Jul 2023 |
Gevorg | 19 Jul 2023 |
Arsen | 16 Jul 2023 |
armineh | 09 Jul 2023 |
Olya | 09 Jul 2023 |
Racho | 09 Jul 2023 |
Ani | 06 Jul 2023 |
Vazgen | 03 Jul 2023 |
Arega | 02 Jul 2023 |
Luse | 02 Jul 2023 |
?????? | 24 Jun 2023 |
Magnus | 22 Jun 2023 |
Robert | 21 Jun 2023 |
Gevorg | 19 Jun 2023 |
Aleksandr | 17 Jun 2023 |
Arsen | 16 Jun 2023 |
???????? | 12 Jun 2023 |
Vardan | 09 Jun 2023 |
Olya | 09 Jun 2023 |
Racho | 09 Jun 2023 |
Andranik | 08 Jun 2023 |
Angela | 08 Jun 2023 |
Aleksandr | 08 Jun 2023 |
Vadim | 08 Jun 2023 |
Kristine | 08 Jun 2023 |
Marco | 08 Jun 2023 |
Lukas | 08 Jun 2023 |
Artur | 08 Jun 2023 |
Werner | 08 Jun 2023 |
Yoko | 06 Jun 2023 |
Ani | 06 Jun 2023 |
Yoko | 05 Jun 2023 |
Yoko | 05 Jun 2023 |
Arega | 02 Jun 2023 |
Luse | 02 Jun 2023 |
Heghine | 01 Jun 2023 |
Heghine | 01 Jun 2023 |
Anahit | 29 May 2023 |
?????? | 24 May 2023 |
Magnus | 22 May 2023 |
Robert | 21 May 2023 |
Gevorg | 19 May 2023 |
Anastasiya | 15 May 2023 |
Nazaret | 15 May 2023 |
Ilhan | 15 May 2023 |
Karlen | 15 May 2023 |
Marianna | 12 May 2023 |
Marietta | 11 May 2023 |
Arsine | 11 May 2023 |
Garik | 11 May 2023 |
Yeva | 11 May 2023 |
Silvi | 11 May 2023 |
Edgar | 11 May 2023 |
Olya | 09 May 2023 |
Racho | 09 May 2023 |
Ani | 06 May 2023 |
Ani | 02 May 2023 |
Arega | 02 May 2023 |
Luse | 02 May 2023 |
Meri | 25 Apr 2023 |
Maria | 25 Apr 2023 |
Varag | 25 Apr 2023 |
Alvard | 25 Apr 2023 |
Tatevik | 25 Apr 2023 |
Alla | 25 Apr 2023 |
Lusine | 25 Apr 2023 |
Armine | 25 Apr 2023 |
Leonid | 25 Apr 2023 |
Rafael | 25 Apr 2023 |
Albert | 25 Apr 2023 |
Vigen | 25 Apr 2023 |
Vladimir | 25 Apr 2023 |
Avik | 25 Apr 2023 |
Ginik | 25 Apr 2023 |
Davit | 25 Apr 2023 |
Lusine | 25 Apr 2023 |
Liparit | 25 Apr 2023 |
Liparit | 25 Apr 2023 |
?????? | 24 Apr 2023 |
Magnus | 22 Apr 2023 |
Robert | 21 Apr 2023 |
Marine | 20 Apr 2023 |
Andre | 17 Apr 2023 |
Maria | 12 Apr 2023 |
Arpi | 12 Apr 2023 |
Diana | 12 Apr 2023 |
Shushan | 12 Apr 2023 |
Ashot | 12 Apr 2023 |
Kamelia | 12 Apr 2023 |
Mariam | 12 Apr 2023 |
Vazgen | 12 Apr 2023 |
Mariam | 12 Apr 2023 |
Selvi | 12 Apr 2023 |
Elen | 12 Apr 2023 |
Hrayr | 12 Apr 2023 |
Emma | 12 Apr 2023 |
Razmik | 12 Apr 2023 |
Ashot | 12 Apr 2023 |
Susanna | 12 Apr 2023 |
Anahit | 12 Apr 2023 |
Gevorg | 12 Apr 2023 |
Bella | 12 Apr 2023 |
Ani | 12 Apr 2023 |
??? | 12 Apr 2023 |
Narek | 12 Apr 2023 |
Hovhannes | 10 Apr 2023 |
Sona | 10 Apr 2023 |
Mariam | 10 Apr 2023 |
Tatevik | 10 Apr 2023 |
Aram | 10 Apr 2023 |
Ashot | 10 Apr 2023 |
Marta | 10 Apr 2023 |
Aram | 10 Apr 2023 |
Anushik | 10 Apr 2023 |
Aramayis | 10 Apr 2023 |
Olya | 09 Apr 2023 |
Racho | 09 Apr 2023 |
Ani | 06 Apr 2023 |
Anahit | 29 Mar 2023 |
?????? | 24 Mar 2023 |
Magnus | 22 Mar 2023 |
Robert | 21 Mar 2023 |
Tamara | 14 Mar 2023 |
Suvi | 11 Mar 2023 |
Kirsti | 11 Mar 2023 |
Tim | 11 Mar 2023 |
Terhi | 11 Mar 2023 |
Olya | 09 Mar 2023 |
Racho | 09 Mar 2023 |
Ani | 06 Mar 2023 |
Revik | 27 Feb 2023 |
?????? | 24 Feb 2023 |
Magnus | 22 Feb 2023 |
Manvel | 19 Feb 2023 |
Arsen | 16 Feb 2023 |
Vahan | 15 Feb 2023 |
Nicole | 14 Feb 2023 |
Olya | 09 Feb 2023 |
Racho | 09 Feb 2023 |
Ani | 06 Feb 2023 |
Arega | 02 Feb 2023 |
Luse | 02 Feb 2023 |
Loussiné | 28 Jan 2023 |
A la memoire d\'Hofi | 24 Jan 2023 |
?????? | 24 Jan 2023 |
Jean Pierre | 22 Jan 2023 |
Sophie | 19 Jan 2023 |
Timothée | 18 Jan 2023 |
Gaspard | 16 Jan 2023 |
Ani | 11 Jan 2023 |
Olya | 09 Jan 2023 |
Racho | 09 Jan 2023 |
Ani | 06 Jan 2023 |
David | 30 Dec 2022 |
Uberto | 30 Dec 2022 |
Anny | 29 Dec 2022 |
Anahit | 29 Dec 2022 |
?????? | 24 Dec 2022 |
Joel | 21 Dec 2022 |
Luca | 15 Dec 2022 |
Olya | 09 Dec 2022 |
Racho | 09 Dec 2022 |
Ani | 06 Dec 2022 |
Anahit | 29 Nov 2022 |
Lilith | 29 Nov 2022 |
?????? | 24 Nov 2022 |
Arsen | 16 Nov 2022 |
Shant | 13 Nov 2022 |
Arega | 13 Nov 2022 |
Luse | 13 Nov 2022 |
Raffi | 12 Nov 2022 |
Olya | 09 Nov 2022 |
Racho | 09 Nov 2022 |
Suren | 07 Nov 2022 |
Ani | 06 Nov 2022 |
Dirk | 02 Nov 2022 |
Anahit | 29 Oct 2022 |
Sose | 26 Oct 2022 |
Anahit | 25 Oct 2022 |
Anahit | 25 Oct 2022 |
?????? | 24 Oct 2022 |
Arsen | 16 Oct 2022 |
Luse | 13 Oct 2022 |
Olya | 09 Oct 2022 |
Racho | 09 Oct 2022 |
Ani | 06 Oct 2022 |
Alina | 03 Oct 2022 |
Christophe | 02 Oct 2022 |
Djanik | 30 Sep 2022 |
Anahit | 29 Sep 2022 |
Lilith | 29 Sep 2022 |
Narek | 27 Sep 2022 |
?????? | 24 Sep 2022 |
Alla | 22 Sep 2022 |
Arsen | 16 Sep 2022 |
Bernard | 15 Sep 2022 |
Olya | 09 Sep 2022 |
Racho | 09 Sep 2022 |
Ani | 06 Sep 2022 |
Djanik | 30 Aug 2022 |
Anahit | 29 Aug 2022 |
Bernard | 15 Aug 2022 |
Nora | 15 Aug 2022 |
Arega | 13 Aug 2022 |
Luse | 13 Aug 2022 |
Heghine | 11 Aug 2022 |
Olya | 09 Aug 2022 |
Racho | 09 Aug 2022 |
Ani | 06 Aug 2022 |
Djanik | 30 Jul 2022 |
Christophe | 29 Jul 2022 |
Anahit | 29 Jul 2022 |
Lilith | 29 Jul 2022 |
?????? | 24 Jul 2022 |
?????? | 24 Jul 2022 |
Arsen | 16 Jul 2022 |
Bernard | 15 Jul 2022 |
Anahit | 13 Jul 2022 |
Arega | 13 Jul 2022 |
Luse | 13 Jul 2022 |
Olya | 09 Jul 2022 |
Racho | 09 Jul 2022 |
Ani | 06 Jul 2022 |
Ashley | 04 Jul 2022 |
Djanik | 30 Jun 2022 |
Christophe | 18 Jun 2022 |
Arsen | 16 Jun 2022 |
Bernard | 15 Jun 2022 |
Olya | 09 Jun 2022 |
Tigran | 02 Jun 2022 |
Lusin | 02 Jun 2022 |
Lusine | 02 Jun 2022 |
Satenik | 01 Jun 2022 |
Djanik | 30 May 2022 |
Arsen | 16 May 2022 |
Bernard | 15 May 2022 |
Nare-Arpi | 12 May 2022 |
Olya | 09 May 2022 |
Racho | 09 May 2022 |
Dirk | 07 May 2022 |
Bernard | 15 Apr 2022 |
Nare-Arpi | 15 Apr 2022 |
Anahit | 13 Apr 2022 |
HAPPY BIRTHDAY | 10 Apr 2022 |
Racho | 09 Apr 2022 |
Olya | 08 Apr 2022 |
Ani | 07 Apr 2022 |
Mery | 06 Apr 2022 |
Andranik | 04 Apr 2022 |
Lilith | 01 Apr 2022 |
Djanik | 29 Mar 2022 |
Bernard | 15 Mar 2022 |
Nare-Arpi | 15 Mar 2022 |
Racho | 09 Mar 2022 |
Olya | 08 Mar 2022 |
Ani | 07 Mar 2022 |
Mery | 06 Mar 2022 |
Lilith | 01 Mar 2022 |
Djanik | 26 Feb 2022 |
Nare-Arpi | 12 Feb 2022 |
Todd | 08 Feb 2022 |
Racho | 06 Feb 2022 |
Olya | 05 Feb 2022 |
Ani | 04 Feb 2022 |
Mery | 03 Feb 2022 |
Djanik | 26 Jan 2022 |
Christian | 19 Jan 2022 |
Arsen | 16 Jan 2022 |
Nare-Arpi | 12 Jan 2022 |
Bastien | 11 Jan 2022 |
Racho | 06 Jan 2022 |
Olya | 05 Jan 2022 |
Ani | 04 Jan 2022 |
Zaven | 31 Dec 2021 |
Lilith | 29 Dec 2021 |
Djanik | 26 Dec 2021 |
Andranik | 20 Dec 2021 |
Christian | 19 Dec 2021 |
Nare-Arpi | 12 Dec 2021 |
loucine | 09 Dec 2021 |
Racho | 06 Dec 2021 |
Olya | 05 Dec 2021 |
Ani | 04 Dec 2021 |
Samvel | 02 Dec 2021 |
Ani | 01 Dec 2021 |
Djanik | 25 Nov 2021 |
Christian | 18 Nov 2021 |
Yeria | 14 Nov 2021 |
Nare-Arpi | 11 Nov 2021 |
Racho | 06 Nov 2021 |
Olya | 05 Nov 2021 |
Ani | 04 Nov 2021 |
Djanik | 26 Oct 2021 |
Christian | 19 Oct 2021 |
Nare-Arpi | 12 Oct 2021 |
Racho | 07 Oct 2021 |
Olya | 06 Oct 2021 |
Djanik | 26 Sep 2021 |
Christian | 19 Sep 2021 |
Nare-Arpi | 12 Sep 2021 |
Racho | 07 Sep 2021 |
Olya | 06 Sep 2021 |
Christian | 20 Aug 2021 |
Racho | 08 Aug 2021 |
Olya | 07 Aug 2021 |
Samvel | 04 Aug 2021 |
Djanik | 28 Jul 2021 |
Svetlana | 23 Jul 2021 |
Christian | 21 Jul 2021 |
Areg | 19 Jul 2021 |
Nino | 02 Jul 2021 |
Ani | 29 Jun 2021 |
Djanik | 28 Jun 2021 |
Christian | 21 Jun 2021 |
Mher | 13 Jun 2021 |
Gaspard | 13 Jun 2021 |
Charlotte | 12 Jun 2021 |
Racho | 09 Jun 2021 |
Olya | 08 Jun 2021 |
Armine | 05 Jun 2021 |
Olya | 09 May 2021 |
Tatev | 10 Apr 2021 |
Korioun | 10 Apr 2021 |
Vana | 05 Apr 2021 |
Ani | 31 Mar 2021 |
Djanik | 30 Mar 2021 |
Ani | 01 Mar 2021 |
Racho | 09 Feb 2021 |
Andre | 05 Feb 2021 |
David | 31 Dec 2020 |
Uberto | 25 Dec 2020 |
Christian | 23 Dec 2020 |
Laura | 28 Oct 2020 |
Andranig | 28 Oct 2020 |
Serge | 24 Oct 2020 |
Morgan | 20 Sep 2020 |
Korioun | 13 Sep 2020 |
Laura | 08 Sep 2020 |
Laura | 08 Sep 2020 |
Sevak | 16 Jul 2020 |
Elizabet | 15 Jul 2020 |
Bambook | 15 Jul 2020 |
Bambook Armenia / | 15 Jul 2020 |
David | 01 Jul 2020 |
gary | 26 Jun 2020 |
Alain | 23 Jun 2020 |
Peter | 20 Jun 2020 |
Andre | 18 Jun 2020 |
Ani | 18 Jun 2020 |
Carolyn | 15 Jun 2020 |
Patricia | 08 Jun 2020 |
David | 30 May 2020 |
Gary | 28 May 2020 |
Gary | 28 May 2020 |
Axelle | 10 May 2020 |
David | 04 May 2020 |
Hovsep | 28 Apr 2020 |
Nazeli | 25 Apr 2020 |
François | 21 Apr 2020 |
Yves | 19 Apr 2020 |
Marleen | 13 Apr 2020 |
Uberto | 12 Apr 2020 |
Hayk | 07 Apr 2020 |
Laura | 07 Apr 2020 |
Tom | 27 Mar 2020 |
Reynald | 06 Mar 2020 |
Vahe | 07 Feb 2020 |
Anush | 16 Jan 2020 |
Marleen | 30 Nov 2019 |
Knar | 19 Nov 2019 |
Simge | 17 Nov 2019 |
Christian | 01 Jan 1970 |
Djanik | 01 Jan 1970 |
Racho | 01 Jan 1970 |
Christian | 01 Jan 1970 |
Racho | 01 Jan 1970 |
Christian | 01 Jan 1970 |
Racho | 01 Jan 1970 |
Christian | 01 Jan 1970 |
Comptes bancaires
Banque: Ameriabank
Nom: My Forest Armenia
SWIFT/BIC: ARMIAM22
Compte AMD: 15700 54976470100
Compte USD: 15700 54976470101
Compte EUR: 15700 54976470146
Pour les dons corporatifs, veuillez s’il vous plaît toujours mentionner le nom de votre entreprise.
My Forest Foundation, Inc. est une organisation enregistrée aux Etats-Unis et exonérée d'impôts sous le chapitre 501(c)(3) du Code des Impôts. Ainsi, votre don est déductible des impôts dans le cadre des directives de la loi américaine. Vous pouvez faire un don en envoyant un chèque à My Forest Foundation, Inc. 888 Brannan street, suite 160, San Francisco, CA 94103 ou en effectuant un virement bancaire à l'adresse suivante :
Banque:
First Republic Bank
Nom du compte
My Forest Foundation Inc.
Numéro de compte:
80011391005
Code SWIFT: FRBBUS6S
Copyright © 2023. My Forest Armenia. All Rights Reserved.